| Cronología Gama Nikon de enfoque manual | |||
| Año | Gama profesional | Gama Semiprofesional y aficionado | |
| Mecánicas | Electrónicas | ||
| 1959 | Nikon F | ||
| 1962 | Nikon F Photomic | ||
| 1965 | Nikon F Photomic T | Nikkormat FS Nikkormat FT |
|
| 1967 | Nikon F Photomic TN | Nikkormat FTn | |
| 1968 | Nikon F Photomic FTN | ||
| 1971 | Nikon F2 Nikon F2 Photomic |
||
| 1972 | Nikkormat EL | ||
| 1973 | Nikon F2 Photomic S | ||
| 1975 | Nikkormat FT2 | ||
| 1976 | Nikon F2 Photomic SB | Nikkormat ELW | |
| 1977 | Nikon F2 Photomic A Nikon F2 Photomic AS |
Nikkormat FT3 Nikon FM |
Nikkormat EL2 |
| 1978 | Nikon FE | ||
| 1979 | Nikon F2 Titanium (edicion limitada) | ||
| 1980 | Nikon F3 | Nikon EM | |
| 1982 | Nikon F3 HP Nikon F3 T |
Nikon FM2n (1/250 sinc.) | Nikon FG |
| 1983 | Nikon F3 AF | Nikon FE2 Nikon FA |
|
| 1984 | Nikon FM2 | Nikon FG-20 Nikon FA Gold |
|
| 1985 | Nikon F301 | ||
| 1989 | Nikon FM2n (Lam. Aluminio) | ||
| 1993 | Nikon FM2T | ||
| 1995 | Nikon FM-10 | ||
| 1997 | Nikon FE-10 | ||
| 2001 | Nikon FM3A | ||